Candeal
Está destinada para procesos de panificación como el candeal y el común o flojo. Es un una harina fina y de apariencia crema, se caracteriza por su intenso aroma. Absorbe el agua con mucha rapidez, formando una masa muy elástica y estable.
Sus características físico-químicas son:
Parámetro | Valor | Método analítico |
---|---|---|
W. Fuerza | 135 / 155 | Alveografo |
P/L. Equilibrio | 0,25 / 0,45 | Alveografo |
Absorción de agua | 51 / 53 % | Promilógrafo T6 |
Tiempo de estabilidad | Superior a 6 min. | Promilógrafo T6 |
Índice de caída | Superior a 270 seg. | Falling Number |
Humedad | 13 - 15 % | Desecación a 130º C |
Cenizas | Inferior a 0,60 % | Incineración |
Proteína | 10,0 / 11,5 % | Infrarrojo |
Gluten húmedo | 24 / 27 % | Extracción con d. Salina |
Gluten seco | 8,0 / 9,0 % | Extracción con d. Salina |
Otros datos |
Alérgeno: harina de trigo Ausencia de OGM Parámetros microbiológicos y de contaminantes Fecha de consumo preferente: Conservar en lugar seco y aislado del suelo |
---|
Anexo de las fichas técnicas:
Parámetros microbiológicos y de contaminantes según legislación vigente
Análisis | Parámetro | Contenidos máximos (μg/kg) | Fuente |
---|---|---|---|
Físico-Químico | Aflatoxina B1 | 2,0 | (1) |
Suma de B1, B2, G1 y G2 | 4,0 | (1) | |
Ocratoxina A | 3,0 | (1) | |
Deoxinivalenol | 750 | (1) | |
Zearalenona | 75 | (1) |
Análisis | Parámetro | Contenidos máximos (UFC/g) | Fuente |
---|---|---|---|
Microbiológico | Colonias aerobias mesófilas | 106 | (2) |
Escherichia Coli | 102 | (2) | |
Salmonella y/o Shigella | Ausencia UFC/25g | (2) | |
Mohos y Levaduras | 104 | (2) |
(1) Reglamento (CE) Nº 1881/2006 de la Comisión de 19 de diciembre de 2006 por el que se fija el contenido máximo de determinados contaminantes en los productos Alimenticios.
(2) Real Decreto 1286/1984, de 23 de mayo, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaría para la elaboración, circulación y comercio de las harinas y sémolas de trigo y otros productos de su molienda, para consumo humano con la modificaciones posteriores. Se toman dichos valores como referencia al ser derogadas las disposiciones relativas a los criterios microbiológicos mediante el Real Decreto 135/2010, de 12 de febrero.
(3) Contenido LMR de plaguicidas mediante el Reglamento 396/2005.